| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa ROCHAT | ESF | 41.81 | 26.05 | 15.76 | 2.69 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Nadia MOSBERGER | ESF | 38.27 | 22.99 | 15.28 | 2.63 | 2.38 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Jacqueline ROCHAT | ESF | 34.09 | 19.71 | 15.38 | 2.44 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2011 15:45