| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaara MÜNGER | ESF | 27.65 | 15.39 | 12.76 | 2.19 | 2.13 | 2.06 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Nina WIESENDANGER | ESF | 26.85 | 16.45 | 10.90 | 2.13 | 1.63 | 1.69 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Tamara FRAUCHIGER | ESF | 26.28 | 15.40 | 11.38 | 1.94 | 1.81 | 1.94 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Ramona SOMMER | ESF | 26.03 | 15.77 | 10.76 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Shirine-Noemi GEORGE | ESF | 25.94 | 14.32 | 12.12 | 2.31 | 1.94 | 1.81 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Ilenia GULLI | ESF | 25.05 | 15.93 | 10.12 | 1.75 | 1.56 | 1.75 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Julia FRAUCHIGER | ESF | 24.58 | 15.32 | 9.76 | 1.69 | 1.56 | 1.63 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Anneke BAAK | ESF | 20.31 | 13.17 | 8.64 | 1.63 | 1.38 | 1.31 | 1.50 | #7 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 3 | ||
| 2 | Lara KNÖFLER | ESF |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2011 15:44