| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique ALBRECHT | ESF | 26.55 | 13.29 | 13.26 | 2.13 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Nadine BADERTSCHER | ESF | 25.66 | 12.66 | 13.00 | 2.13 | 2.06 | 2.31 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Shania SCHÖCKLE | ESF | 24.13 | 11.01 | 13.12 | 2.06 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Chantal BADERTSCHER | ESF | 22.76 | 11.00 | 11.76 | 1.94 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Anja HUG | ESF | 22.69 | 11.83 | 10.86 | 2.06 | 1.56 | 1.81 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Denise GERBER | ESF | 22.38 | 12.26 | 10.62 | 1.81 | 1.69 | 1.81 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Patricia KUDRNAC | ESF | 21.80 | 11.78 | 10.52 | 1.88 | 1.69 | 1.69 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Oxana MEILE | ESF | 20.31 | 10.17 | 10.64 | 1.63 | 1.81 | 1.88 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Katja HUG | ESF | 20.09 | 10.69 | 9.40 | 1.63 | 1.63 | 1.44 | 0.00 | #10 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 4 | ||
| 3 | Laura LIPPUNER | ESF |
| Einlaufgruppe 8 | ||
| 7 | Vanessa LÜTHI | ECW |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2011 15:44