| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria KÜNDIG | ECW | 14.13 | 6.13 | 8.00 | 1.44 | 1.25 | 1.31 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Laetitia LO SARDO | ESF | 13.34 | 4.20 | 9.64 | 1.31 | 1.63 | 1.88 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Tiziana LO SARDO | ESF | 12.71 | 4.97 | 7.74 | 1.31 | 1.25 | 1.31 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Lorena STELLINI | 11.56 | 4.82 | 6.74 | 1.06 | 1.25 | 1.06 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Jessica SEITZ | ESF | 11.51 | 6.25 | 5.26 | 0.88 | 1.06 | 0.69 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Sophie GROTLOH | 11.17 | 4.41 | 6.76 | 0.94 | 1.38 | 1.06 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Lara DÜNNENBERGER | 11.04 | 5.28 | 5.76 | 1.13 | 1.06 | 0.69 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Marina SCHENKER | ESF | 10.99 | 4.99 | 6.00 | 1.06 | 0.94 | 1.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Sarah KARAR | 10.92 | 4.54 | 6.38 | 1.13 | 1.00 | 1.06 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Livia GRAF | ESF | 10.08 | 4.96 | 5.12 | 1.06 | 0.81 | 0.69 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Faveola KETT | ECK | 9.96 | 3.22 | 6.74 | 1.25 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Céline GRAF | 9.48 | 3.72 | 6.76 | 1.13 | 1.06 | 1.19 | 1.00 | #13 | ||
| 13 | Julius KETT | ECK | 7.53 | 3.15 | 4.38 | 0.94 | 0.69 | 0.56 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2011 15:44