| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa HÖRNLIMANN | 9.19 | 7.43 | 1.76 | 0.88 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Giannina KELLENBERGER | 8.00 | 6.12 | 1.88 | 0.94 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Sophia BODEN | ESF | 7.17 | 5.79 | 1.38 | 0.69 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Romy WEGGENMANN | ESF | 6.44 | 5.44 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2011 15:44