| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seraina KINKELIN | 32.48 | 17.98 | 14.50 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Nadia MOSBERGER | 30.39 | 16.23 | 14.16 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Nina WIESENDANGER | 27.93 | 14.77 | 13.66 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #4 | ||
| 4 | Yaara MÜNGER | 27.53 | 14.51 | 13.02 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | Shirine-Noemi GEORGE | 26.52 | 14.84 | 12.18 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #2 | ||
| 6 | Jacqueline ROCHAT | 25.47 | 14.79 | 11.68 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #5 | ||
| 7 | Salome HOLZER | 25.24 | 13.90 | 11.34 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Ilenia GULLI | 25.00 | 14.16 | 11.34 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.03.2010 18:06