| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara KNÖFLER | 25.75 | 14.43 | 11.32 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Julia FRAUCHIGER | 22.19 | 12.69 | 9.50 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Selina ALBRECHT | 20.95 | 12.11 | 9.34 | 1.75 | 1.42 | 1.50 | 0.50 | #6 | ||
| 4 | Livia WATTINGER | 20.72 | 10.72 | 10.00 | 1.83 | 1.42 | 1.75 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Anneke BAAK | 20.04 | 10.70 | 9.34 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Viviana Lara POLAK | 19.43 | 9.59 | 9.84 | 1.67 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Anja HUG | 19.07 | 10.25 | 9.82 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 1.00 | #9 | ||
| 8 | Vanessa LÜTHI | 17.20 | 9.54 | 8.66 | 1.58 | 1.33 | 1.42 | 1.00 | #7 | ||
| 9 | Noémie BOMMER | 14.61 | 6.79 | 8.82 | 1.50 | 1.58 | 1.33 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.03.2010 18:06