| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shania SCHÖKLE | 17.35 | 7.51 | 9.84 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Chantal BADERTSCHER | 17.26 | 7.78 | 9.48 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Oxana MEILE | 16.77 | 7.61 | 9.16 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Katja HUG | 15.43 | 6.75 | 8.68 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Delia MARZOLI | 14.46 | 6.46 | 8.00 | 1.33 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Larissa GYSI | 13.59 | 5.25 | 8.34 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Hanna RIPPERT | 12.74 | 6.08 | 6.66 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Laura DI NARDO | 11.66 | 4.82 | 6.84 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.03.2010 18:06