| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara BLÜMLE | 6.90 | 4.58 | 2.32 | 0.50 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Laura BAUMGÄRTNER | 5.12 | 3.62 | 1.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Vivian TIEFENTHALER | 3.43 | 2.11 | 1.82 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.03.2010 18:06