| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seraina KINKELIN | KRZ | 25.73 | 13.75 |   | 12.48 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #8 |
| 2 | Nina WIESENDANGER | FRF | 23.33 | 12.17 |   | 11.66 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #3 |
| 3 | Viviana Lara POLAK | KRZ | 20.38 | 9.88 |   | 10.50 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| 4 | Noémie BOMMER | FRF | 19.14 | 9.82 |   | 9.32 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| 5 | Yaara MÜNGER | FRF | 18.73 | 10.23 |   | 9.50 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #6 |
| 6 | Livia WATTINGER | KRZ | 18.32 | 8.82 |   | 9.50 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| 7 | Anneke BAAK | FRF | 17.68 | 8.52 |   | 9.66 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #7 |
| 8 | Gabrielle SIAM | FRF | 13.72 | 6.72 |   | 7.00 | 1.25 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2009 16:43