| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria KÜNDIG | WEI | 7.73 | 5.05 |   | 2.68 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| 2 | Geraldine ENGEL | WEI | 5.62 | 3.46 |   | 2.16 | 0.33 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| 3 | Lara DÜNNENBERGER | WEI | 3.56 | 2.06 |   | 1.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| 4 | Noelle-Jana CLEMENT | FRF | 2.53 | 1.37 |   | 1.66 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2009 16:25