| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa HÖRNLIMANN |   | 6.40 | 4.24 |   | 2.16 | 0.58 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| 2 | Vivian TIEFENTHALER |   | 5.69 | 3.87 |   | 1.82 | 0.33 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| 3 | Gill SCHWARZ |   | 4.16 | 3.00 |   | 1.16 | 0.33 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2009 16:25